support@hpliga.com
022-4942-5600
Turnover | 840000 |
Brokerage | 40 |
STT total | 110 |
Exchange txn charge | 27.3 |
Clearing charge | 0 |
GST | 12.11 |
SEBI charges | 0.42 |
Stamp duty | 12 |
Total tax and charges | 201.83 |
Turnover | 840000 |
Brokerage | 40 |
STT total | 110 |
Exchange txn charge | 27.3 |
Clearing charge | 0 |
GST | 12.11 |
SEBI charges | 0.42 |
Stamp duty | 12 |
Total tax and charges | 201.83 |
Turnover | 840000 |
Brokerage | 40 |
STT total | 110 |
Exchange txn charge | 27.3 |
Clearing charge | 0 |
GST | 12.11 |
SEBI charges | 0.42 |
Stamp duty | 12 |
Total tax and charges | 201.83 |
Turnover | 840000 |
Brokerage | 40 |
STT total | 110 |
Exchange txn charge | 27.3 |
Clearing charge | 0 |
GST | 12.11 |
SEBI charges | 0.42 |
Stamp duty | 12 |
Total tax and charges | 201.83 |
Excellent platforms and apps. 0 investments and flat 20 per executed order
Get Start